掘金
已结束
NBA 2024-10-05 00:00
凱爾特人
比赛信號
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.newsm@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉塞爾-韋斯特布魯克 | 19 | 3/10 | 3/6 | 3/4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | ||
德安德烈·喬丹 | 12 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
阿隆戈登 | 前鋒 | 15 | 3/10 | 1/4 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
尼古拉·約基奇 | 中鋒 | 17 | 5/7 | 0/0 | 4/5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | |
賈馬爾·穆雷 | 後衛 | 15 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
達裏奧-沙裏奇 | 14 | 2/4 | 0/1 | 1/1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
邁克爾-波特 | 前鋒 | 15 | 5/8 | 1/3 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | |
加卡 | 21 | 2/5 | 1/2 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | ||
齊克-納吉 | 12 | 4/7 | 1/2 | 1/2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
克裏斯蒂安-布勞恩 | 後衛 | 13 | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
朱利安.斯特勞瑟 | 23 | 4/8 | 1/3 | 2/2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
賈倫·皮克特 | 15 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
亨特·泰森 | 18 | 2/5 | 2/3 | 0/0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
PJ·霍爾 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
加布·麥格羅桑 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
特雷·亞歷山大 | 15 | 1/5 | 0/0 | 1/2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
賈米爾·楊 | 8 | 1/1 | 0/0 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
斯潘塞·瓊斯 | 4 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新時間: