快船
已结束
NBA 2026-03-02 10:00
鵜鶘
比赛信號
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.newsm@outlook.com
| 球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼古拉斯-巴圖姆 | 20 | 3/5 | 3/5 | 0/0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 布魯克-洛佩茲 | 中鋒 | 26 | 6/9 | 4/6 | 0/0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
| 科懷·倫納德 | 前鋒 | 29 | 8/18 | 1/7 | 6/7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 | |
| 克裏斯-鄧恩 | 後衛 | 22 | 4/5 | 1/2 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| 德裏克-瓊斯 | 後衛 | 28 | 6/9 | 3/4 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 約翰-科林斯 | 前鋒 | 25 | 5/14 | 1/4 | 4/4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | |
| 艾西亞-傑克遜 | 4 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 馬瑟林 | 25 | 4/13 | 0/3 | 1/2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
| 喬丹·泰勒·米勒 | 32 | 5/6 | 1/1 | 8/11 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | ||
| 卡梅隆·克裏斯蒂 | 4 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 揚尼克·尼德豪澤 | 20 | 2/3 | 0/0 | 3/3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 科比·桑德斯 | 4 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
更新時間: