獨行俠
已结束
NBA 2026-04-13 08:30
公牛
比赛信號
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.newsm@outlook.com
| 球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞安·內姆巴德 | 後衛 | 38 | 6/11 | 1/2 | 2/2 | 9 | 23 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15 | |
| 庫珀·弗拉格 | 前鋒 | 9 | 4/8 | 0/1 | 2/2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 約翰·普拉基達斯 | 36 | 9/18 | 8/16 | 2/3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | ||
| 穆薩·西塞 | 40 | 6/15 | 0/0 | 5/6 | 20 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 17 | ||
| 德懷特-鮑威爾 | 中鋒 | 24 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 克裏斯-米德爾頓 | 前鋒 | 5 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 克萊-湯普森 | 10 | 4/10 | 4/9 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| 馬克斯-克裏斯蒂 | 後衛 | 12 | 5/7 | 2/4 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
| 泰勒·史密斯 | 37 | 7/12 | 4/9 | 2/2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 20 | ||
| AJ-約翰遜 | 25 | 6/12 | 0/3 | 8/9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | ||
更新時間: