青島
已结束
CBA 2026-04-10 19:35
遼寧
比赛信號
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.newsm@outlook.com
| 球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林韋愷 | 22 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 呂俊虎 | 前鋒 | 34 | 1/6 | 0/4 | 1/5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 約瑟夫-楊 | 7 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 奎恩達裏-韋瑟斯龐 | 後衛 | 26 | 5/13 | 0/4 | 6/7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 16 | |
| 段昂君 | 前鋒 | 47 | 9/18 | 4/9 | 2/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24 | |
| 泰肖恩·克勞福德 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王睿澤 | 前鋒 | 46 | 5/13 | 3/9 | 3/4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 紀卓 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 張揚 | 17 | 1/2 | 0/0 | 3/4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
| 喬丹·米奇 | 中鋒 | 42 | 11/20 | 2/4 | 6/10 | 22 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 30 | |
更新時間: