墨爾本聯
已结束
NBL(A) 2026-03-05 16:30
跳蟻
比赛信號
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.newsm@outlook.com
| 球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 密爾頓·多伊爾 | 28 | 7/12 | 5/9 | 0/0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | ||
| 克裏斯-古爾丁 | 後衛 | 18 | 2/8 | 0/6 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 菲恩-德拉尼 | 前鋒 | 35 | 13/19 | 2/5 | 5/6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33 | |
| 謝伊-伊利 | 8 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 法比揚-克爾斯洛維 | 前鋒 | 32 | 1/4 | 0/2 | 1/5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 泰拿基比斯 | 24 | 3/5 | 3/5 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 馬利斯.馬查爾 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 凱爾·鮑文 | 10 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 泰森·沃克 | 後衛 | 24 | 2/6 | 1/3 | 2/2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
| 達什·丹尼爾斯 | 後衛 | 18 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 湯姆·威爾遜 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
更新時間: