南區明星隊
已结束
CBA明星賽 2026-03-08 19:30
北區明星隊
比赛信號
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.newsm@outlook.com
| 球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡明軒 | 18 | 5/8 | 4/6 | 0/0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | ||
| 肯尼思·洛夫頓 | 22 | 5/10 | 0/4 | 0/0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | ||
| 王浩然 | 7 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 鄒陽 | 9 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
| 龐崢麟 | 後衛 | 11 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 王哲林 | 11 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
| 徐傑 | 後衛 | 25 | 14/21 | 7/12 | 0/0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | |
| 張鎮麟 | 21 | 7/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | ||
| 胡金秋 | 中鋒 | 8 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 徐昕 | 26 | 13/17 | 1/1 | 0/0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | ||
| 郭昊文 | 後衛 | 19 | 5/9 | 3/6 | 0/0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 賀希寧 | 前鋒 | 17 | 6/12 | 5/11 | 0/0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | |
更新時間: