比赛信號
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.newsm@outlook.com
1、狀態:利物浦本賽季37輪取得23勝10平4負,目前積79分排名第3位;2、主場:利物浦本賽季18個主場中14勝3平1負,球隊主場表現出色;3、進攻:利物浦過去10場賽事累計打進18球,場均進球數1.8球;4、交鋒:雙方近10次交鋒,利物浦8勝1平1負,心理上占據優勢。
馬蒂普(十字韌帶撕裂) ,羅伯遜(疑似傷病) ,叠戈·若塔(疑似傷病) ,蒂亞戈(肌肉損傷)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 | 英超 | 狼隊 | 1 - 2 | 利物浦 |
2024-05-19 | 英超 | 利物浦 | 2 - 0 | 狼隊 |
2023-09-16 | 英超 | 狼隊 | 1 - 3 | 利物浦 |
2023-03-02 | 英超 | 利物浦 | 2 - 0 | 狼隊 |
2023-02-04 | 英超 | 狼隊 | 3 - 0 | 利物浦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-14 | 英超 | 阿斯頓維拉 | 3 - 3 | 利物浦 |
2024-05-05 | 英超 | 利物浦 | 4 - 2 | 托特納姆熱刺 |
2024-04-27 | 英超 | 西漢姆聯 | 2 - 2 | 利物浦 |
2024-04-25 | 英超 | 埃弗頓 | 2 - 0 | 利物浦 |
2024-04-21 | 英超 | 富勒姆 | 1 - 3 | 利物浦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-09 | 英足總杯 | 普利茅斯 | 0 - 0 | 利物浦 |
2025-02-13 | 英超 | 埃弗頓 | 0 - 0 | 利物浦 |
2025-02-16 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 狼隊 |
2025-02-24 | 英超 | 曼徹斯特城 | 0 - 0 | 利物浦 |
2025-02-27 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 紐卡斯爾聯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-11 | 英超 | 狼隊 | 1 - 3 | 水晶宮 |
2024-05-05 | 英超 | 曼徹斯特城 | 5 - 1 | 狼隊 |
2024-04-27 | 英超 | 狼隊 | 2 - 1 | 盧頓 |
2024-04-25 | 英超 | 狼隊 | 0 - 1 | 伯恩茅斯 |
2024-04-21 | 英超 | 狼隊 | 0 - 2 | 阿森納 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-09 | 英足總杯 | 布萊克本 | 0 - 0 | 狼隊 |
2025-02-16 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 狼隊 |
2025-02-22 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0 - 0 | 狼隊 |
2025-02-26 | 英超 | 狼隊 | 0 - 0 | 富勒姆 |
2025-03-09 | 英超 | 狼隊 | 0 - 0 | 埃弗頓 |
更新時間: