拜仁慕尼黑
已结束
德甲 2025-05-11 00:30
門興格拉德巴赫

比赛信號
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.newsm@outlook.com
1、進攻:近10場比賽累計打進28球,進攻火力冠絕德甲聯賽;2、主場:主場戰績出色,近10主場賽事8勝1平1負勝率高達80%;3、身價:拜仁身價≥門興身價的5倍,拜仁陣容實力優於門興。
金玟哉(跟腱問題) ,伊藤洋輝(跖骨骨折) ,阿方索·戴維斯(十字韌帶撕裂) ,烏帕梅卡諾(軟骨損傷) 塔裏克·布赫曼(恢復性運動) ,穆西亞拉(肌肉束撕裂) ,
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 德甲 | 門興格拉德巴赫 | 0 - 3 | 拜仁慕尼黑 | 
| 2025-05-11 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2 - 0 | 門興格拉德巴赫 | 
| 2025-01-12 | 德甲 | 門興格拉德巴赫 | 0 - 1 | 拜仁慕尼黑 | 
| 2024-02-03 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3 - 1 | 門興格拉德巴赫 | 
| 2023-09-03 | 德甲 | 門興格拉德巴赫 | 1 - 2 | 拜仁慕尼黑 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 | 德甲 | RB萊比錫 | 3 - 3 | 拜仁慕尼黑 | 
| 2025-04-26 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 3 - 0 | 美因茨 | 
| 2025-04-19 | 德甲 | 海登海姆 | 0 - 4 | 拜仁慕尼黑 | 
| 2025-04-17 | 歐冠杯 | 國際米蘭 | 2 - 2 | 拜仁慕尼黑 | 
| 2025-04-13 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2 - 2 | 多特蒙德 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 勒沃庫森 | 
| 2025-11-05 | 歐冠杯 | 巴黎聖日爾曼 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑 | 
| 2025-11-08 | 德甲 | 柏林聯合 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑 | 
| 2025-11-22 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 弗賴堡 | 
| 2025-11-27 | 歐冠杯 | 阿森納 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 | 德甲 | 門興格拉德巴赫 | 4 - 4 | 霍芬海姆 | 
| 2025-04-26 | 德甲 | 荷爾斯泰因 | 4 - 3 | 門興格拉德巴赫 | 
| 2025-04-20 | 德甲 | 多特蒙德 | 3 - 2 | 門興格拉德巴赫 | 
| 2025-04-12 | 德甲 | 門興格拉德巴赫 | 1 - 2 | 弗賴堡 | 
| 2025-04-06 | 德甲 | 聖保利 | 1 - 1 | 門興格拉德巴赫 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 德甲 | 聖保利 | 0 - 0 | 門興格拉德巴赫 | 
| 2025-11-09 | 德甲 | 門興格拉德巴赫 | 0 - 0 | 科隆 | 
| 2025-11-22 | 德甲 | 海登海姆 | 0 - 0 | 門興格拉德巴赫 | 
| 2025-11-29 | 德甲 | 門興格拉德巴赫 | 0 - 0 | RB萊比錫 | 
| 2025-12-06 | 德甲 | 美因茨 | 0 - 0 | 門興格拉德巴赫 | 
更新時間: