標準列日
已结束
比甲 2026-02-01 20:30
安德萊赫特
比赛信號
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.newsm@outlook.com
提摩太恩卡達(紅牌禁賽) ,馬龍.福西(部分肌肉撕裂) ,卡斯珀·尼爾森(肘關節損傷) ,卡拉莫科(肩傷) 莫艾爾漢科利(肌肉損傷) ,麥保保(部分肌肉撕裂) ,亞歷山大·卡魯特(肌肉束撕裂) ,
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 比甲 | 標準列日 | 2 - 0 | 安德萊赫特 |
| 2025-10-05 | 比甲 | 安德萊赫特 | 1 - 0 | 標準列日 |
| 2025-03-03 | 比甲 | 標準列日 | 0 - 2 | 安德萊赫特 |
| 2024-10-06 | 比甲 | 安德萊赫特 | 3 - 0 | 標準列日 |
| 2023-12-11 | 比甲 | 安德萊赫特 | 2 - 2 | 標準列日 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 比甲 | 標準列日 | 0 - 4 | 根特 |
| 2026-01-19 | 比甲 | 沙勒羅瓦 | 2 - 0 | 標準列日 |
| 2026-01-09 | 球會友誼 | 柏林赫塔 | 2 - 3 | 標準列日 |
| 2025-12-27 | 比甲 | 標準列日 | 1 - 2 | 聖圖爾登 |
| 2025-12-20 | 比甲 | 登德 | 0 - 1 | 標準列日 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 比甲 | 安特衛普 | 0 - 0 | 標準列日 |
| 2026-03-23 | 比甲 | 標準列日 | 0 - 0 | 韋斯特魯 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 比甲 | 安德萊赫特 | 0 - 0 | 登德 |
| 2026-01-18 | 比甲 | 根特 | 4 - 2 | 安德萊赫特 |
| 2025-12-27 | 比甲 | 安德萊赫特 | 1 - 2 | 沙勒羅瓦 |
| 2025-12-22 | 比甲 | 安特衛普 | 2 - 2 | 安德萊赫特 |
| 2025-12-14 | 比甲 | 安德萊赫特 | 2 - 1 | 聖圖爾登 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 比甲 | 梅赫倫 | 0 - 0 | 安德萊赫特 |
| 2026-03-23 | 比甲 | 安德萊赫特 | 0 - 0 | 色格拉布魯日 |
更新時間: