利雅得新月
已结束
沙特聯 2026-04-05 02:00
布賴代合作
比赛信號
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.newsm@outlook.com
蘇丹·曼達什(腳踝損傷) ,S.達薩裏(膝關節損傷) ,哈默特艾耶美(膝關節損傷) ,巴勃羅·馬裏(資格限制) 達爾文·努涅斯(資格限制) ,優素福·阿克西切克(椎間盤突出) ,納賽爾·多薩裏(腳趾損傷) ,阿裏·奧賈米(未知的損傷) ,哈桑·坦巴蒂(未知的損傷) ,摩特.哈比(未知的損傷) ,
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 沙特聯 | 利雅得新月 | 2 - 2 | 布賴代合作 |
| 2026-02-25 | 沙特聯 | 布賴代合作 | 1 - 1 | 利雅得新月 |
| 2025-03-16 | 沙特聯 | 布賴代合作 | 0 - 2 | 利雅得新月 |
| 2024-10-27 | 沙特聯 | 利雅得新月 | 2 - 0 | 布賴代合作 |
| 2024-05-03 | 沙特聯 | 布賴代合作 | 0 - 3 | 利雅得新月 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 沙王冠 | 吉達國民 | 1(2) - 1(4) | 利雅得新月 |
| 2026-03-15 | 沙特聯 | 哈薩征服 | 0 - 1 | 利雅得新月 |
| 2026-03-11 | 亞冠精英 | 利雅得新月 | 0 - 0 | 薩德 |
| 2026-03-07 | 沙特聯 | 利雅得新月 | 4 - 0 | 阿爾納澤馬 |
| 2026-02-28 | 沙特聯 | 利雅得青年人 | 3 - 5 | 利雅得新月 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 沙特聯 | 利雅得新月 | 0 - 0 | 拉斯永恒 |
| 2026-04-11 | 沙特聯 | 塞哈特海灣 | 0 - 0 | 利雅得新月 |
| 2026-04-14 | 亞冠精英 | 薩德 | 0 - 0 | 利雅得新月 |
| 2026-04-29 | 沙特聯 | 利雅得新月 | 0 - 0 | 達馬克 |
| 2026-05-03 | 沙特聯 | 哈森姆 | 0 - 0 | 利雅得新月 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 沙特聯 | 新未來城體育 | 2 - 2 | 布賴代合作 |
| 2026-03-07 | 沙特聯 | 布賴代合作 | 3 - 2 | 哈薩征服 |
| 2026-03-01 | 沙特聯 | 卡達西亞 | 1 - 1 | 布賴代合作 |
| 2026-02-25 | 沙特聯 | 布賴代合作 | 1 - 1 | 利雅得新月 |
| 2026-02-21 | 沙特聯 | 布賴代合作 | 2 - 3 | 費哈 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 沙特聯 | 布賴代合作 | 0 - 0 | 拉斯永恒 |
| 2026-04-24 | 沙特聯 | 阿爾納澤馬 | 0 - 0 | 布賴代合作 |
| 2026-04-29 | 沙特聯 | 布賴代合作 | 0 - 0 | 吉達聯合 |
| 2026-05-03 | 沙特聯 | 利雅得青年人 | 0 - 0 | 布賴代合作 |
| 2026-05-08 | 沙特聯 | 布賴代合作 | 0 - 0 | 吉達國民 |
更新時間: